Внимание!
NB! Настоящую форму необходимо вывести из ИПС "Норма" в текстовый редактор "Word", заполнить ее с клавиатуры компьютера и распечатать
ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА
ЎзР Конунчилиги / Статистика. Ҳисобот / Статистик ҳисобот. Статистик ҳисобот бланкалари / 2008 йил учун статистика ҳисоботи шакллари / Микрофирма ва кичик корхоналар ҳисоботи шакллари / 1-КБ (КХ) шакли, йиллик. Микрофирма ва кичик корхона ҳисоботи /2 - 12 варақлар
Альбомный формат
1-бўлим. Қишлоқ хўжалик экинлари майдони ва ялпи ҳосили
Раздел 1. Посевные площади и валовой сбор сельскохозяйственных культур
| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр хос рақами Код строки | Экин майдони, га Посевная площадь, га | Йиғиб олинган умумий майдон, га Общая площадь уборки, га. | Ялпи ҳосил, центнер Валовой сбор урожая, центнер | Такрорий ва аралаш экилган экинлар Повторные и совмещенные посевы | ||||||
| Дастлабки кирим қилинган вазнда В первоначально оприходованном весе | Ишлов берилгандан кейинги вазнда В весе после доработки | ||||||||||
| Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Экин майдони, га посевная площадь, га | Ялпи ҳосил, центнер Валовой сбор, центнер | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Жорий йил ҳосили учун экилган барча экинлар экин майдони Вся посевная площадь под урожай текущего года (101+123+136+138+146+147+148+149) | 100 | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Дон ва дуккакли дон экинлари - жами Зерновые и зернобобовые культуры-всего (109+114) | 101 | ||||||||||
| шу жумладан: в том числе: бошоқли дон экинлари зерноколосовых культур (103+104+105) қ (110+115) | 102 | ||||||||||
| шундан: из них: буғдой пшеница (111+116) | 103 | ||||||||||
| арпа ячмень (112+117) | 104 | ||||||||||
| бошқа бошоқли дон экинлари прочие зерноколосовые культуры (113+118) | 105 | ||||||||||
| Жорий йил ҳосили учун ўтган йилнинг кузида экилган экинлар - жами Посеяно озимых осенью прошлого года под урожай текущего года-всего (108+155+162) | 106 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| шундан: из них: дон экинлари - жами зерновые культуры-всего (107>109) | 107 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр хос рақами Код строки | Экин майдони, га Посевная плошадь, га | Йиғиб олинган умумий майдон, га Общая площадь уборки, га. | Ялпи ҳосил, центнер Валовой сбор урожая, центнер | Такрорий ва аралаш экилган экинлар Повторные и совмещенные посевы | ||||||
| Дастлабки кирим қилинган вазнда В первоначально оприходованном весе | Ишлов берилгандан кейинги вазнда В весе после доработки | ||||||||||
| Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Экин майдони, га посевная площадь, га | Ялпи ҳосил, центнер Валовой сбор, центнер | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 106-сатрдан: из строки 106: баҳорги экиш охирига сақланиб қолгани - жами сохранилось к концу сева яровых - всего (108>109) | 108 | х | х | ||||||||
| шундан: из них: дон экинлари - жами зерновые культуры-всего (109>110) | 109 | х | х | ||||||||
| шу жумладан: в том числе: бошоқли дон экинлари - жами зерноколосовые культуры-всего (111+112+113) | 110 | х | х | ||||||||
| шундан: из них: буғдой пшеница | 111 | х | х | ||||||||
| арпа ячмень | 112 | х | х | ||||||||
| бошқа бошоқли дон экинлари прочие зерноколосовые культуры | 113 | х | х | ||||||||
| Баҳорги дон ва дуккакли дон экинлари - жами Яровые зерновые и зернобобовые культуры-всего (115+119+120+121+122) | 114 | ||||||||||
| шу жумладан: в том числе: бошоқли дон экинлари зерноколосовые культуры (116+117+118) | 115 | ||||||||||
| шундан: из них: буғдой пшеница | 116 | ||||||||||
| арпа ячмень | 117 | ||||||||||
| бошқа бошоқли дон экинлари прочие зерноколосовые культуры | 118 | ||||||||||
| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр хос рақами Код строки | Экин майдони, га Посевная плошадь, га | Йиғиб олинган умумий майдон, га Общая площадь уборки, га. | Ялпи ҳосил, центнер Валовой сбор урожая, центнер | Такрорий ва аралаш экилган экинлар Повторные и совмещенные посевы | ||||||
| Дастлабки кирим қилинган вазнда В первоначально оприходованном весе | Ишлов берилгандан кейинги вазнда В весе после доработки | ||||||||||
| Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Экин майдони, га посевная площадь, га | Ялпи ҳосил, центнер Валовой сбор, центнер | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| маккажўхори дон учун (қуруқ дон ҳисобида) кукуруза на зерно (в пересчете на сухое зерно) | 119 | ||||||||||
| шоли рис | 120 | ||||||||||
| дуккакли дон экинлари - жами зернобобовые культуры- всего | 121 | ||||||||||
| бошқа дон экинлари прочие зерновые культуры | 122 | ||||||||||
| Техник экинлар - жами Технические культуры - всего (124+126+127+134+135) | 123 | х | х | х | х | х | х | х | |||
| шу жумладан: в том числе: ғўза хлопчатник | 124 | х | х | ||||||||
| шундан: из них: ингичка толали навлар тонковолокнистых сортов | 125 | х | х | х | х | х | х | х | |||
| тамаки табак | 126 | ||||||||||
| мойли экинлар - жами масличные культуры - всего (128+129+130+131+132+133) | 127 | х | х | х | х | х | х | х | |||
| шу жумладан: в том числе: дон учун кунгабоқар подсолнечник на зерно | 128 | ||||||||||
| соя соя | 129 | х | х | ||||||||
| кунжут кунжут | 130 | х | х | ||||||||
| махсар сафлор | 131 | х | х | ||||||||
| ерёнғоқ арахис | 132 | х | х | ||||||||
| бошқа мойли экинлар прочие масличные культуры | 133 | х | х | ||||||||
| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр хос рақами Код строки | Экин майдони, га Посевная плошадь, га | Йиғиб олинган умумий майдон, га Общая площадь уборки, га. | Ялпи ҳосил, центнер Валовой сбор урожая, центнер | Такрорий ва аралаш экилган экинлар Повторные и совмещенные посевы | ||||||
| Дастлабки кирим қилинган вазнда В первоначально оприходованном весе | Ишлов берилгандан кейинги вазнда В весе после доработки | ||||||||||
| Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Экин майдони, га посевная площадь, га | Ялпи ҳосил, центнер Валовой сбор, центнер | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| доривор ўсимликлар - жами лекарственные растения - всего | 134 | х | х | х | х | х | х | х | |||
| бошқа техник экинлар прочие технические культуры | 135 | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Картошка Картофель | 136 | х | х | ||||||||
| Сабзавотлар - жами (очиқ ва ёпиқ ерларда) Овощи - всего (с открытого и закрытого грунта) | 137 | х | х | х | х | х | х | ||||
| шу жумладан: в том числе: | |||||||||||
| очиқ ерларда открытого грунта (139+140+141+142+143+144+145) | 138 | х | х | ||||||||
| шундан: из них: помидор помидоры | 139 | х | х | ||||||||
| бодринг огурцы | 140 | х | х | ||||||||
| сабзи морковь | 141 | х | х | ||||||||
| нўш пиёз лук на репку | 142 | х | х | ||||||||
| саримсоқ чеснок | 143 | х | х | ||||||||
| ҳар хил карам капуста всякая | 144 | х | х | ||||||||
| бошқа сабзавотлар прочие овощи | 145 | х | х | ||||||||
| Сабзавот экинлари уруғзорлари - жами Семенники овощных культур-всего | 146 | х | х | ||||||||
| Озиқбоп полиз - жами Бахчи продовольственные- всего | 147 | х | х | ||||||||
| Полиз экинлари уруғзорлари - жами Семенники бахчевых культур-всего | 148 | х | х | ||||||||
| Озуқа экинлари - жами Кормовые культуры - всего (150+151+152+153+156+158) | 149 | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр хос рақами Код строки | Экин майдони, га Посевная плошадь, га | Йиғиб олинган умумий майдон, га Общая площадь уборки, га. | Ялпи ҳосил, центнер Валовой сбор урожая, центнер | Такрорий ва аралаш экилган экинлар Повторные и совмещенные посевы | ||||||
| Дастлабки кирим қилинган вазнда В первоначально оприходованном весе | Ишлов берилгандан кейинги вазнда В весе после доработки | ||||||||||
| Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Экин майдони, га посевная площадь, га | Ялпи ҳосил, центнер Валовой сбор, центнер | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| шу жумладан: в том числе: озуқабоп илдизмевалилар ва полиз кормовые корнеплоды и бахчи | 150 | х | х | ||||||||
| Озуқабоп илдизмевалилар уруғзорлари ва уруғликлари Семенники и маточники кормовых корнеплодов | 151 | х | х | ||||||||
| Силос, кўк озуқа ва сенаж учун экилган маккажўхори ва бошқа экинлар (кўк масса) - жами Кукуруза и другие культуры на силос, зеленый корм и сенаж (зеленая масса) - всего | 152 | х | х | ||||||||
| Бир йиллик ўтлар - жами (пичанга айлантирилган вазнда) Однолетние травы - всего (в переводе на сено) | 153 | х | х | ||||||||
| шу жумладан: в том числе: уруғлик учун на семена | 154 | х | х | ||||||||
| Кўк озуқа, пичан учун фойдаланилган кузги бир йиллик ўтлар ўрнига баҳорги экинлар экилмаган майдон Из однолетних трав использовано озимых на зеленый корм, сено с площади которая не засеяна яровыми культурами | 155 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Ўтган йилнинг кузида ва жорий йилда экилган кўп йиллик ўтлар - жами (пичанга айлантирилган вазнда) Многолетние травы посева осени прошлого и текущего года - всего (в переводе на сено) | 156 | х | х | х | х | ||||||
| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр хос рақами Код строки | Экин майдони, га Посевная плошадь, га | Йиғиб олинган умумий майдон, га Общая площадь уборки, га. | Ялпи ҳосил, центнер Валовой сбор урожая, центнер | Такрорий ва аралаш экилган экинлар Повторные и совмещенные посевы | ||||||
| Дастлабки кирим қилинган вазнда В первоначально оприходованном весе | Ишлов берилгандан кейинги вазнда В весе после доработки | ||||||||||
| Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Экин майдони, га посевная площадь, га | Ялпи ҳосил, центнер Валовой сбор, центнер | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| шу жумладан: в том числе: уруғлик учун на семена | 157 | х | х | х | х | х | х | ||||
| Ўтган йилларда пичан, кўк озуқа, силос учун экилган кўп йиллик ўтларнинг ўрим майдони - жами (пичанга айлантирилган вазнда) Укосная площадь многолетних трав посева прошлых лет на сено, зеленый корм, силос-всего (в переводе на сено) | 158 | х | х | х | х | ||||||
| шу жумладан: в том числе: уруғлик учун на семена | 159 | х | х | х | х | х | х | ||||
| 100-сатрдан ташқари: кроме строки 100: | |||||||||||
| кўп йиллик қоплама ўтлар (қўшимча экиш, кузги қўшимча экишни қўшган ҳолда) - жами (пичанга айлантирилган вазнда) подпокровные многолетние травы (подсев, включая подсев осени) - всего (в переводе на сено) | 160 | х | х | х | х | ||||||
| Табиий пичанзорлар (пичанга айлантирилган вазнда) Естественные сенокосы (в переводе на сено) | 161 | х | х | ||||||||
| 106-сатрдан: из строка 106: кузги оралиқ экинлар йиғиштириб олингандан кейин баҳорги экинлар экиш учун фойдаланилган майдон промежуточные посевы озимых, после уборки которых, площадь использована под посевы яровых культур | 162 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| Дон учун ўрилган маккажўхори пояси Стебель кукурузы скощенный на зерно | 163 | х | х | х | х | х | х | ||||
| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр хос рақами Код строки | Экин майдони, га Посевная плошадь, га | Йиғиб олинган умумий майдон, га Общая площадь уборки, га. | Ялпи ҳосил, центнер Валовой сбор урожая, центнер | Такрорий ва аралаш экилган экинлар Повторные и совмещенные посевы | ||||||
| Дастлабки кирим қилинган вазнда В первоначально оприходованном весе | Ишлов берилгандан кейинги вазнда В весе после доработки | ||||||||||
| Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Экин майдони, га посевная площадь, га | Ялпи ҳосил, центнер Валовой сбор, центнер | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 100-сатрдан боғларнинг қатор ораларига Из строки 100 в междурядьях садов | 164 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| шу жумладан: в том числе: дон экинлари - жами зерновые культуры-всего | 165 | ||||||||||
| шундан: из них: буғдой пшеница | 166 | ||||||||||
| ғўза хлопчатник | 167 | ||||||||||
| картошка картофель | 168 | ||||||||||
| сабзавотлар овощи | 169 | ||||||||||
| полиз бахчи | 170 | ||||||||||
| бошқалар прочие | 171 | ||||||||||
2-бўлим. Боғлар, резаворлар ва токзорлар Раздел 2. Сады, ягодники и виноградники
| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр хос рақами Код строки | Барча ёшдагилари, га Всего насаждений, га | шу жумладан в том числе ҳосил берадиган ёшдагилари майдони, га площадь насаждений в плодоносящем возрасте, га | Ялпи ҳосил - цент. Валовой сбор урожая - цент. | |||||
| Жами Всего | шу жумладан в том числе ҳосил берадиган ёшда насаждений в плодоносящем возрасте | ||||||||
| Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Мевалар ва резаворлар - жами Плодовоягодные насаждения-всего (201+206+213+218+223+227) | 200 | ||||||||
| шундан: из них: уруғлилар - жами семечковые - всего (202+203+204+205) | 201 | ||||||||
| шу жумладан: в том числе: олма яблоня | 202 | ||||||||
| нок груша | 203 | ||||||||
| беҳи айва | 204 | ||||||||
| бошқалар прочие | 205 | ||||||||
| данаклилар - жами косточковые -всего (207+208+209+210+211+212) | 206 | ||||||||
| шу жумладан: в том числе: олхўри слива | 207 | ||||||||
| олча вишня | 208 | ||||||||
| гилос черешня | 209 | ||||||||
| ўрик абрикос | 210 | ||||||||
| шафтоли персик | 211 | ||||||||
| бошқалар прочие | 212 | ||||||||
| ёнғоқ мевалилар - жами орехоплодные-всего (214+215+216+217) | 213 | ||||||||
| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр хос рақами Код строки | Барча ёшдагилари, га Всего насаждений, га | шу жумладан в том числе ҳосил берадиган ёшдагилари майдони, га площадь насаждений в плодоносящем возрасте, га | Ялпи ҳосил - цент. Валовой сбор урожая - цент. | |||||
| Жами Всего | шу жумладан в том числе ҳосил берадиган ёшда насаждений в плодоносящем возрасте | ||||||||
| Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | Барча ерларда На всех землях | шундан из них суғорила диган на орошае мых | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| шу жумладан: в том числе: ёнғоқ орех | 214 | ||||||||
| бодом миндаль | 215 | ||||||||
| писта фисташки | 216 | ||||||||
| бошқалар прочие | 217 | ||||||||
| субтропик мевалар - жами субтропические - всего (219+220+221+222) | 218 | ||||||||
| шу жумладан: в том числе: анжир инжир | 219 | ||||||||
| хурмо хурма | 220 | ||||||||
| анор гранат | 221 | ||||||||
| бошқалар прочие | 222 | ||||||||
| резавор мевалар - жами (мевали дарахтлар қатор орасидагиларни қўшган ҳолда) ягодники - всего (включая ягодники в междурядьях плодовых насаждений) (224+225+226) | 223 | ||||||||
| шу жумладан: в том числе: қулупнай клубника | 224 | ||||||||
| малина малина | 225 | ||||||||
| бошқалар прочие | 226 | ||||||||
| цитрус мевалар (лимон ва бошқалар (очиқ ва ёпиқ ерлардан)) цитрусовые (лимон и другие (с открытого и закрытого грунта) | 227 | ||||||||
| Токзорлар Виноградники | 228 | ||||||||
3-бўлим. Тутзорлардан фойдаланиш Раздел 3. Использование насаждений шелковицы
| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр рақами Код строки | Йил бошига мавжуд Наличие на начало года | ҳисобот йилида За отчетный год | Йил охирига мавжуд Наличие на конец года | |
| балансга киритилди принято на баланс | балансдан чиқарилди списано с баланса | ||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Тутзорлар, гектар Плантации шелковицы, гектар | 300 | ||||
| шу жумладан: в том числе: фойдаланиладигани используемые | 301 | ||||
| Тут қаторлари, минг туп Линейные насаждения шелковицы, тыс. штук | 302 | ||||
| шу жумладан: в том числе: фойдаланиладигани используемые | 303 | ||||
4-бўлим. Озуқа тайёрлаш (сотиб олинганидан ташқари) Раздел 4. Заготовка кормов (кроме покупных)
центнер
| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр хос рақами Код строки | Маҳсулот ҳолида В натуре | Озуқа бирлигида В кормовых единицах | 
| А | Б | 1 | 2 | 
| Жами тайёрланган озуқа Всего заготовлено кормов (401+407+414+415) | 400 | ||
| шу жумладан: в том числе: дағал озуқалар грубые корма (402+403+404+405+406) | 401 | ||
| шундан из неё пичан сено | 402 | ||
| похол сомонни қўшган ҳолда солома включая саман | 403 | ||
| чори (донни тозалаш ва янчиш жараёнидаги қолдиқ) мякина (отход при очистке и обмолоте зерна) | 404 | ||
| сунъий қуритилган ўт уни травяная мука искусственной сушки | 405 | ||
| бошқа дағал озуқалар прочие грубые корма | 406 | ||
| ширали озуқалар сочные корма (408+409+410+411+412+413) | 407 | ||
| шундан из неё кўк озуқа зеленый корм | 408 | ||
| силос силос | 409 | ||
| сенаж сенаж | 410 | ||
| илдиз мевалар корнеплоды | 411 | ||
| тугунакмевалар клубнеплоды | 412 | ||
| бошқа ширали озуқалар прочие сочные корма | 413 | ||
| озуқабоп дон зернофураж | 414 | ||
| бошқа турдаги озуқалар другие виды кормов | 415 | ||
| 400-сатрдан ташқари: кроме строка 400: Сотиб олингани Покупных | 416 | х | 
5-бўлим. Чорва моллари ва паррандалар ҳаракати Раздел 5. Движение скота и птицы
| Кўрсаткичлар номи Наименование показателей | Сатр хос рақа ми Код строки | Ўлчов бирлиги Единица измерения | Йирик шохли қорамоллар Крупного рогатого скота | шу жумладан: в том числе: сигирлар коров | Қўй ва эчкилар Овец и коз | шу жумладан: в том числе: қоракўл қўйлар овец кара кульских | Чўчқалар Свиней | Отлар Лошадей | Туялар Верблюдов | Паррандалар Птицы | 
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Ҳисобот йили бошига мавжуд - жами Имелось на начало отчетного года - всего | 500 | бош голов | ||||||||
| Ҳисобот йилида бузоқлаган сигирлар ва ғунажинлар, қўзилаган совлиқлар, тўқлилар, улоқлаган эчкилар, ту??ан асосий ва текширилаётган чўчқалар, қулунлаган биялар, бўталоқлаган туялар За отчетный год растелилось коров и телок, объягнилось, окотилось овцематок, козоматок и ярок, опоросилось свиноматок основных и проверяемых, ожеребилось кобыл и верблюдиц | 501 | бош голов | х | х | ||||||
| шу жумладан: ту??ан ғунажинлар (1-устунда ту??ан ғунажинлар, 2-устунда сигир гуруҳига ўтказилган ғунажинлар), ту??ан текширилаётган чўчқалар в том числе: растелилось телок, (по графе 1 телки, давшие приплод; по графе 2 телки, переведенные в коровы), опоросилось проверяемых свиноматок | 502 | бош голов | х | х | х | х | х | |||
| Туғилган тирик бузоқлар, қўзилар, улоқлар, чўчқалар, қулунлар, бўталоқлар, курк товуқлардан ҳамда инкубаторларда очирилган жўжалар. Родилось живых телят, ягнят, козлят, поросят, жеребят, верблюжат и выведено молодняка птицы | 503 | бош голов | х | |||||||
| шу жумладан: сигирлардан туғилган бузоқлар, асосий она чўчқалардан туғилган чўчқа болалари в том числе: родилось телят от коров, поросят от основных свиноматок | 504 | бош голов | х | х | х | х | х | х | ||
| Сотиб ва бошқа тарзда олинди - жами Куплено и прочие поступления -всего | 505 | бош голов | ||||||||
| Тирик вазни Живая масса | 506 | центнер | ||||||||
| Сўйиш учун сотилди (хўжаликда сўйилганини қўшган ҳолда) - жами Продано на убой (включая забой в хозяйстве)-всего | 507 | бош голов | ||||||||
| Тирик вазни Живая масса | 508 | центнер | ||||||||
| Бундан ташқари: терисини олиш учун сўйилган қўзилар ва 1 кунлик ёшида сўйилган жўжахўрозлар Кроме того забито ягнят для получения шкурок и петушков в суточном возрасте | 509 | бош голов | х | х | х | х | х | |||
| Сотилди, ўтказилди ва бошқа тарзда чиқарилди - жами Продано, передано и прочее выбытие-всего | 510 | бош голов | ||||||||
| Тирик вазни Живая масса | 511 | центнер | ||||||||
| Барча ёшдаги нобуд бўлган ва ҳаром ўлган моллар - жами Пало и погибло скота всех возрастов - всего | 512 | бош голов | ||||||||
| Тирик вазни Живая масса | 513 | центнер | ||||||||
| Асосий подадан бошқа гуруҳларга ўтказилди Переведено из основного стада в другие группы | 514 | бош голов | ||||||||
| Ҳисобот йили охирига мавжуд моллар ва паррандалар - жами На конец отчетного года имеется в наличии скота и птицы -всего (500+503+505-507-509-510-512-513) | 515 | бош голов | ||||||||
| Тирик вазни Живая масса | 516 | центнер | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             78-150-11-72
 78-150-11-72   
  Мобильная версия сайта
        Мобильная версия сайта